平安银行(000001)

平安银行(000001)          评分:480.0


分类:银行     
标签:秋林5/高毅晓峰/汇添富优势11/华安宝利10/中央汇金/香港中央/盛/明道     
外资占比: 3.645309      十大流通股东占比: 66.449735
沪深300      两融     

股票代码 股票名称 作者 机构名称 报告日期 评级类别 上次评级类别 1月涨幅 大盘涨幅 标题 报告后1年内最高价 最高价 日期 最高价 涨幅(%) 间隔天数
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2025-10-28 买入 买入 2025年三季报点评:三季度息差阶段企稳,资产质量总体平稳
000001 平安银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2025-10-26 中性 中性 2025年三季报点评:息差环比回升,资产质量平稳
000001 平安银行 张一纬 袁世麟 中国银河证券 2025-08-27 买入 买入 平安银行2025年半年报业绩点评:业绩基本面持续修复,不良生成拐点显现
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2025-08-27 买入 买入 2025年半年报点评:盈利降幅收窄,零售资产质量改善
000001 平安银行 刘杰 天风证券 2025-08-24 增持 增持 零售贷款质量大幅改善,营收增速出现向上拐点
000001 平安银行 王剑 陈俊良 国信证券 2025-08-24 中性 中性 2025年中报点评:收入利润降幅收窄,资产质量稳定
000001 平安银行 刘杰 天风证券 2025-04-22 增持 增持 信贷存款回暖,计息成本改善
000001 平安银行 刘杰 天风证券 2025-03-19 增持 买入 年报点评报告:非息亮眼,质量稳健
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2025-03-18 买入 买入 2024年年报点评:结构优化见效,风险处置有力
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2025-03-18 增持 增持 点评报告:结构调整持续,资产质量指标变动不大
000001 平安银行 陈俊良 王剑 国信证券 2025-03-16 中性 中性 贷款结构优化,营收降幅收窄
000001 平安银行 张宇 谢洁仪 华福证券 2025-01-10 买入 零售风险缓释,至暗时刻已过
000001 平安银行 刘杰 天风证券 2024-10-22 买入 买入 盈利能力持续韧性表现,资产质量稳健向优
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2024-10-22 买入 买入 2024年三季报点评:零售业务调优结构,存款成本持续改善
000001 平安银行 王剑 陈俊良 国信证券 2024-10-20 中性 中性 2024年三季报点评:持续优化贷款业务结构
000001 平安银行 余金鑫 马月 民生证券 2024-10-19 买入 买入 2024年三季报点评:息差降幅收窄,利润维持正增
000001 平安银行 刘杰 天风证券 2024-08-30 买入 买入 非息亮眼,拨备支撑盈利正增,明确中期分红方案
000001 平安银行 beyond 市值风云 2024-08-21 上市股份行首份半年报,平安银行:战略改革期盈利持续增长,中期分红落地,瞄准高质量发展
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 马志豪 中泰证券 2024-08-19 增持 详解平安银行2024中报:净利润同比增+1.9%;调结构继续、中期分红方案落地
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2024-08-19 增持 增持 点评报告:调整业务结构,公布中期分红
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2024-08-19 买入 买入 2024年半年报点评:净利润保持正增长,中期分红方案落地
000001 平安银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2024-08-16 中性 中性 2024年中报点评:非息收入增长亮眼
000001 平安银行 李双 国投证券 2024-08-16 买入 买入 平安银行2024年中报点评:重塑资产负债表
000001 平安银行 余金鑫 马月 民生证券 2024-08-16 买入 买入 2024年半年报点评:持续调整结构,宣布中期分红
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 马志豪 中泰证券 2024-04-24 增持 增持 详解平安银行2024年一季报:净利润同比增2.3%;调结构继续、拨备释放利润增速企稳
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2024-04-22 买入 买入 2024年一季报点评:其他非息表现亮眼,拨备反哺利润正增
000001 平安银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-04-21 增持 增持 2024年一季报点评:息差拖累营收,加大不良处置
000001 平安银行 李双 国投证券 2024-04-21 买入 买入 平安银行2024年一季报点评:结构调整进行时
000001 平安银行 余金鑫 马月 民生证券 2024-04-20 买入 买入 2024年一季报点评:主动调整结构,扩张节奏放缓
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2024-03-18 买入 买入 2023年年报点评:分红比例超预期,主动降低信用风险偏好
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 马志豪 中泰证券 2024-03-15 增持 增持 详解平安银行2023年报:净利润同比增2.1%;调结构继续、分红比例大幅提升
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2024-03-15 增持 增持 点评报告:分红率提升
000001 平安银行 余金鑫 马月 民生证券 2024-03-15 买入 买入 2023年年报点评:积极调整信贷结构,财富业务基础夯实
000001 平安银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2024-03-15 增持 增持 2023年报点评:调降信用风险偏好,经营更稳健
000001 平安银行 李双 国投证券 2024-03-15 买入 买入 平安银行2023年报点评:基本面寻底
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 中泰证券 2023-10-27 增持 增持 详解平安银行2023年3季报:净利润同比增8.1%;调结构信贷增长放缓,财富管理保持高增
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2023-10-26 买入 买入 资产质量平稳,私行业务表现亮眼
000001 平安银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-10-26 增持 增持 盈利增速放缓,业务转型持续
000001 平安银行 李双 陈惠琴 安信证券 2023-10-25 买入 买入 平安银行2023年三季报点评:净息差收窄带动业绩增长放缓
000001 平安银行 梁凤洁 陈建宇 浙商证券 2023-10-25 买入 买入 平安银行2023年三季报点评:主动调整,夯实基础
000001 平安银行 余金鑫 马月 民生证券 2023-10-25 买入 买入 2023年三季报点评:私行业务亮眼,中收稳步修复
000001 平安银行 林加力 Nicole Zhou 海通国际证券集团有限公司 2023-09-07 增持 增持 平安银行2023年半年报点评:利润增长提速,资产质量全面改善
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2023-08-29 增持 增持 点评报告:银保业务快速推进
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 中泰证券 2023-08-28 增持 增持 详解平安银行2023年半年报:净利润同比增14.9%;私行继续高增
000001 平安银行 夏昌盛 刘斐然 财通证券 2023-08-25 增持 增持 中收持续回暖,静待零售复苏
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2023-08-24 买入 买入 2023年中报点评:盈利能力回升,资产质量向好
000001 平安银行 张一纬 中国银河证券 2023-08-24 买入 买入 净息差继续承压,中间业务转暖
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-08-24 买入 买入 平安银行2023年中报点评:利润领跑,财富强劲
000001 平安银行 崔晓雁 王德坤 山西证券 2023-08-24 买入 买入 拨备释放驱动H123归母净利润+14.9%
000001 平安银行 李双 陈惠琴 安信证券 2023-08-24 买入 买入 平安银行2023年中报点评:净息差承压,中收是亮点
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2023-04-29 增持 增持 点评报告:财富管理业务稳步推进
000001 平安银行 郭其伟 天风证券 2023-04-26 买入 买入 综合金融优势不断强化,贷款收益率企稳
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2023-04-25 买入 买入 息差收窄符合预期,财富管理稳健发展
000001 平安银行 张一纬 中国银河证券 2023-04-25 买入 买入 财富管理发展态势良好,资产质量稳健
000001 平安银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-04-25 增持 增持 2023年一季报点评:风险抵补能力保持较好水平
000001 平安银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-04-25 增持 增持 风险偏好持续下降,资产质量边际改善
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-04-25 买入 买入 平安银行2023年一季报点评:风雨后见彩虹
000001 平安银行 王舫朝 廖紫苑 信达证券 2023-04-25 等待复苏,为“起跳”蓄力
000001 平安银行 李双 安信证券 2023-04-25 买入 买入 平安银行2023年一季报点评:基本符合预期,静待复苏
000001 平安银行 郭其伟 天风证券 2023-03-13 买入 买入 业绩维持高增,零售转型深化
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-03-10 买入 买入 平安银行2022年度业绩发布会暨开放日点评:最具成长性的零售银行
000001 平安银行 张一纬 中国银河证券 2023-03-10 买入 买入 盈利稳健高增,资产端持续增长
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2023-03-10 买入 买入 2022年报点评:利润延续高增,加力支持实体
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 中泰证券 2023-03-10 增持 增持 详解平安银行2022年报:零售业务转型持续推进;业绩稳健增长、同比+25.3%
000001 平安银行 夏昌盛 刘斐然 财通证券 2023-03-10 增持 增持 业绩表现亮眼,营收静待拐点
000001 平安银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-03-10 增持 增持 业绩持续高增,资产质量边际压力略升
000001 平安银行 李双 安信证券 2023-03-09 买入 买入 平安银行2022年报点评:业绩实现平稳增长
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 赵洋 周源 浙商证券 2023-03-09 买入 买入 平安银行2022年年报点评:冬去待春来
000001 平安银行 王一峰 董文欣 光大证券 2023-03-09 买入 买入 2022年年报点评:客群基础持续做大,盈利增速维持高位
000001 平安银行 卢立亭 吴晓彤 东莞证券 2023-02-16 买入 买入 深度报告:把握修复主线,静候春暖花开
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2023-02-09 买入 买入 深度报告:把握财富良机,零售新王崛起
000001 平安银行 郭其伟 天风证券 2023-01-18 买入 买入 业绩高水平释放,基本面修复进入快车道
000001 平安银行 刘斐然 夏昌盛 财通证券 2023-01-17 增持 业绩增速亮眼,资产质量总体平稳
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 中泰证券 2023-01-17 增持 增持 平安银行2022业绩快报:净利润同比高增25.3%;零售弹性有望支撑收入增长
000001 平安银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2023-01-17 增持 增持 2022年业绩快报点评:负债结构优化,资产质量稳定
000001 平安银行 王一峰 董文欣 光大证券 2023-01-17 买入 买入 2022年业绩快报点评:盈利维持高增,资产质量稳健
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-01-17 买入 买入 平安银行2022年业绩快报点评:2022年最靓,2023年更靓
000001 平安银行 李双 安信证券 2023-01-16 买入 买入 平安银行2022业绩快报点评:利润释放驱动ROE明显回升
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-01-06 买入 买入 平安银行重大推荐:地产与零售反转弹性最大的银行
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 中泰证券 2022-10-27 增持 增持 详解平安银行2022年3季报:零售回暖;业绩与资产质量保持稳健
000001 平安银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-10-26 买入 买入 2022年三季报点评:信贷结构优化,切实服务实体
000001 平安银行 郭其伟 刘斐然 天风证券 2022-10-26 买入 买入 零售信贷增量回暖,净息差企稳回升
000001 平安银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2022-10-25 增持 增持 规模稳健扩张,大力支持实体
000001 平安银行 刘志平 李晴阳 华西证券 2022-10-25 买入 买入 Q3零售贷款发力,息差环比回升业绩稳健
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 赵洋 浙商证券 2022-10-25 买入 买入 平安银行2022年三季报点评:零售动能修复,经营韧性十足
000001 平安银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-10-25 买入 买入 2022年三季报点评:零售业务不断迈向纵深,盈利增速高位稳定
000001 平安银行 李双 安信证券 2022-10-25 买入 买入 平安银行2022年三季报点评:业绩表现稳健,资产质量略有波动
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2022-08-23 增持 增持 点评报告:资产质量稳定 负债结构进一步优化
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2022-08-22 买入 买入 平安银行更新报告:五位一体打开增长空间
000001 平安银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-08-22 买入 买入 2022年中报点评:利润保持高增,零售深化转型
000001 平安银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2022-08-19 增持 增持 业绩增速平稳,盈利能力回升
000001 平安银行 郭其伟 刘斐然 范清林 天风证券 2022-08-19 买入 买入 净利润维持高位,资产质量保持平稳
000001 平安银行 林媛媛 中银国际证券 2022-08-18 增持 增持 业绩持续高增,关注估值修复机会
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2022-08-18 买入 买入 盈利实现较高增速,资产质量保持稳健
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-08-18 增持 增持 详解平安银行2022半年报:战略转型稳步推进,业绩维持高增长、同比+25.6%
000001 平安银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-08-18 买入 买入 2022年半年报点评:盈利增速超25%,资产质量保持稳定
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2022-08-18 买入 买入 平安银行2022年中报点评:盈利保持高增长,疫后修复潜力股
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-07-14 买入 基本面反转的成长性零售银行
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2022-04-28 增持 增持 点评报告:净利润增速维持高位 14.83 2022-05-23 0.0 25
000001 平安银行 林加力 海通国际证券集团有限公司 2022-04-28 增持 增持 平安银行2022年Q1业绩点评:利润增速2015年以来同期最高,资产质量继续向好 14.83 2022-05-23 0.0 25
000001 平安银行 林媛媛 林颖颖 中银国际证券 2022-04-28 增持 增持 业绩持续高增,战略推进积极 14.83 2022-05-23 0.0 25
000001 平安银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-04-27 买入 买入 2022年一季报点评:营收盈利增速双提升,净息差季环比改善 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2022-04-27 买入 买入 2022年一季报详解:业绩立标杆,质效双提升 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 刘志平 李晴阳 华西证券 2022-04-27 买入 买入 Q1业绩增长提速,综拓渠道助力AUM快增 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-04-27 买入 买入 平安银行2022年一季报点评:股份行里最靓的仔 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 李双 安信证券 2022-04-27 买入 买入 平安银行2022年一季报点评:息差改善,业绩维持高增长 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2022-04-27 买入 买入 Q1归母净利润同比+26.8%,资产质量良好 14.83 2022-05-23 0.0 26
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-03-14 买入 买入 平安银行年度业绩发布会点评:基本面反转的零售龙头 16.42 2022-04-15 13.32 32
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2022-03-11 增持 增持 点评报告:盈利增速维持高位 16.42 2022-04-15 10.2 35
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2022-03-11 买入 买入 2021年年报详解:财富管理突破,资产质量向好 16.42 2022-04-15 10.2 35
000001 平安银行 林媛媛 林颖颖 中银国际证券 2022-03-11 增持 买入 业绩持续高增,战略推进积极 16.42 2022-04-15 10.2 35
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-03-10 增持 增持 详解平安银行2021年报:零售、财富管理持续发力;业绩同比增25.6% 16.42 2022-04-15 12.7 36
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-03-10 买入 买入 平安银行2021年年报点评:有一种自信叫亮底牌 16.42 2022-04-15 12.7 36
000001 平安银行 余金鑫 民生证券 2022-01-18 买入 2021年业绩快报点评:营收上行,拨备大增 17.35 2022-01-21 5.02 3
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-01-14 增持 增持 平安银行2021业绩快报:资产质量继续向好,营收向上 17.35 2022-01-21 6.25 7
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-01-14 买入 买入 2021年平安银行业绩快报点评:利润藏在拨备里 17.35 2022-01-21 6.25 7
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2022-01-13 买入 买入 业绩快报:2021归母净利润同比+25.6% 17.35 2022-01-21 2.18 8
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-01-04 买入 买入 平安银行更新报告:平安,是福! 17.41 2022-01-11 4.5 7
000001 平安银行 张一纬 中国银河证券 2021-10-25 买入 买入 净利润延续高增,财富管理发展态势良好 20.12 2021-10-25 0.0 0
000001 平安银行 郭其伟 范清林 天风证券 2021-10-22 买入 买入 息差下行放缓,业绩增速创7年新高 20.12 2021-10-25 0.4 3
000001 平安银行 曹旭特 汪冰洁 申港证券 2021-10-22 买入 买入 2021三季报点评:利润增速创新高 资产质量强认定 20.12 2021-10-25 0.4 3
000001 平安银行 李双 安信证券 2021-10-21 买入 买入 平安银行2021年三季报点评:营收改善,利润维持高增长 20.12 2021-10-25 0.6 4
000001 平安银行 马祥云 东吴证券 2021-10-21 买入 买入 2021年三季报点评:利润超预期,中收有潜力 20.12 2021-10-25 0.6 4
000001 平安银行 曹旭特 汪冰洁 申港证券 2021-09-23 买入 零售转型标杆 集团联动赋能 20.12 2021-10-25 7.94 32
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-09-07 买入 买入 平安银行高管增持点评:增持显信心,倒车让上车 20.12 2021-10-25 7.94 48
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-09-02 买入 买入 平安银行更新报告:第二增长曲线已经形成 20.12 2021-10-25 7.94 53
000001 平安银行 刘丽 孙田田 山西证券 2021-08-23 增持 增持 财富管理领先,拨备缓释业绩超预期 20.12 2021-10-25 7.94 63
000001 平安银行 马祥云 东吴证券 2021-08-22 买入 买入 2021年中报点评:资产质量达到历史最佳状态 20.12 2021-10-25 7.94 64
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2021-08-20 增持 增持 点评报告:财富管理业务保持较快增长 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 张一纬 中国银河证券 2021-08-20 买入 买入 净利润增长近3成,资产质量持续优化 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 刘志平 李晴阳 华西证券 2021-08-20 买入 买入 中报利润释放超预期,资产质量持续夯实 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 李双 安信证券 2021-08-20 买入 买入 平安银行2021年中报点评:信用成本下行驱动业绩增速回升 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2021-08-20 增持 增持 2021年半年报点评:净利润超预期,资产质量优异 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 王一峰 光大证券 2021-08-20 买入 买入 2021年半年报点评:零售转型再深化,盈利增速超预期 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 刘超 戚星 华安证券 2021-08-20 买入 买入 归母净利润增速大超预期 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 林媛媛 林颖颖 中银国际证券 2021-08-20 买入 买入 业绩保持快增,资产质量向好 20.12 2021-10-25 7.94 66
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2021-08-19 买入 买入 H121归母净利润同比+28.5% 20.12 2021-10-25 7.94 67
000001 平安银行 刘超 戚星 华安证券 2021-08-19 买入 此玉已烧三日满:透视平安银行零售转型 20.12 2021-10-25 7.94 67
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2021-04-27 增持 增持 点评报告:零售业务增长强劲,资产质量仍在改善 20.12 2021-10-25 7.94 181
000001 平安银行 林颖颖 熊颖 中银国际证券 2021-04-23 买入 买入 多面开花,业绩卓然 20.12 2021-10-25 7.94 185
000001 平安银行 武平平 中国银河证券 2021-04-22 买入 买入 业绩表现超预期,负债业务、资产质量持续优化 20.12 2021-10-25 7.94 186
000001 平安银行 许建锋 吕子炜 东莞证券 2021-04-22 买入 买入 2021年一季报点评:盈利实现高增,资产质量改善明显 20.12 2021-10-25 7.94 186
000001 平安银行 刘志平 李晴阳 华西证券 2021-04-21 买入 买入 Q1对公负债零售资产齐发力,ROE上行拨备增厚 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-04-21 买入 买入 平安银行2021年一季报点评:转型以来最优答卷 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 李双 安信证券 2021-04-21 买入 买入 平安银行2021年一季报点评:资产质量、业绩表现超出市场预期 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-04-21 增持 增持 平安银行2021年1季报详细解读:业绩高增,财富管理持续发力,优质银行 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 马祥云 陶哲航 东吴证券 2021-04-21 买入 买入 由资产质量引发的超预期高增长! 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 王凤华 陈玉卢 东北证券 2021-04-21 买入 买入 2021年一季报点评:指标全面向好,打出一手好牌 20.12 2021-10-25 7.94 187
000001 平安银行 董春晓 太平洋证券 2021-02-03 买入 买入 平安银行年报点评:表外理财回表,2021年轻装上阵 20.12 2021-10-25 7.94 264
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2021-02-03 增持 增持 年报点评报告:资产质量持续改善 零售端持续发力 20.12 2021-10-25 7.94 264
000001 平安银行 马祥云 陶哲航 东吴证券 2021-02-02 买入 买入 2020年年报点评:四季度利润强劲反弹43%,不良率降至近六年新低 20.12 2021-10-25 7.94 265
000001 平安银行 常潇雅 西南证券 2021-02-01 买入 打造全球领先的智能化零售银行 20.12 2021-10-25 7.94 266
000001 平安银行 沈娟 蒋昭鹏 安娜 华泰证券 2021-01-29 买入 买入 战略再升级,竞逐新标杆 20.12 2021-10-25 7.94 269
000001 平安银行 廖晨凯 群益证券 2020-12-28 增持 增持 积极进取的零售银行,受益于经济复苏,消费端回暖 20.12 2021-10-25 7.94 301
000001 平安银行 林颖颖 熊颖 中银国际证券 2020-12-01 买入 买入 金融科技赋能,零售对公协同发展 20.12 2021-10-25 7.94 328
000001 平安银行 王凤华 陈玉卢 东北证券 2020-10-26 买入 买入 业绩大超预期,资产质量见拐点 20.12 2021-10-25 7.94 364
000001 平安银行 董春晓 太平洋证券 2020-10-26 买入 买入 平安银行:净利润增速回正,资产质量拐点已现 20.12 2021-10-25 7.94 364
000001 平安银行 武平平 张一纬 中国银河证券 2020-10-23 买入 买入 Q3单季业绩增速转正,负债端成本和资产质量优化 20.12 2021-10-25 7.94 367
000001 平安银行 林颖颖 熊颖 中银国际证券 2020-10-23 买入 买入 夯实基础促稳健经营,零售发力战略执行坚定 20.12 2021-10-25 7.94 367
000001 平安银行 郑嘉伟 新时代证券 2020-10-23 增持 增持 平安银行2020年三季报业绩点评:业绩“V”型反转,支撑估值持续修复 20.12 2021-10-25 7.94 367
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2020-10-23 买入 买入 单季净利润显著回升,资产质量改善超预期 20.12 2021-10-25 7.94 367
000001 平安银行 马祥云 东吴证券 2020-10-22 买入 买入 2020年三季报点评:三季报回暖振奋人心,不良率因何大幅下行? 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 Terry Sun CMB International Securities Limited 2020-10-22 买入 买入 Profit expansion back on track; Asset quality a bright spot 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-10-22 增持 增持 平安银行20年3季报详细解读:资产质量改善超预期,9月、10月金股 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2020-10-22 买入 买入 不良核销力度加大,Q3净息差优化明显 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 邱冠华 浙商证券 2020-10-22 买入 买入 2020年三季报点评:盈利新起点 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 郭其伟 廖紫苑 民生证券 2020-10-22 买入 买入 详细解读平安银行2020年三季报:两市首份银行三季报,利润增速触底回升 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 倪军 屈俊 万思华 广发证券 2020-10-22 买入 买入 拨备计提压力释放,单季业绩回到正区间 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 安信证券 2020-10-22 买入 买入 资产质量拐点确立,单季盈利显著改善,零售业务全面复苏 20.12 2021-10-25 7.94 368
000001 平安银行 王鸿行 中原证券 2020-09-02 买入 买入 中报点评:净息差韧性良好,拨备覆盖率明显提升 20.12 2021-10-25 7.94 418
000001 平安银行 武平平 张一纬 杨策 中国银河证券 2020-09-01 买入 买入 拨备前利润维持高增,资产质量平稳可控 20.12 2021-10-25 7.94 419
000001 平安银行 郑嘉伟 钟奕昕 新时代证券 2020-08-31 增持 增持 平安银行2020年中报业绩点评:夯实转型基础,主动加大拨备计提 20.12 2021-10-25 7.94 420
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-08-30 增持 增持 详解平安银行2020中报:PPOP同比+19%,资产质量夯实,成本管控有效 20.12 2021-10-25 7.94 421
000001 平安银行 王凤华 陈玉卢 东北证券 2020-08-30 买入 买入 拨备前利润增速18.9%,资产质量见拐点 20.12 2021-10-25 7.94 421
000001 平安银行 张宇 李双 安信证券 2020-08-30 买入 买入 零售不良生成拐点基本确立,推荐平安银行 20.12 2021-10-25 7.94 421
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2020-08-28 买入 买入 零售转型依旧亮眼、关注信用卡不良率抬升 20.12 2021-10-25 7.94 423
000001 平安银行 Terry Sun 招银国际 2020-08-28 买入 买入 Bottom line disappoints but core earnings resilient 20.12 2021-10-25 7.94 423
000001 平安银行 郑嘉伟 新时代证券 2020-06-23 增持 首次覆盖报告:科技引领,零售突破:打造全球领先的智能化商业银行 20.12 2021-10-25 7.94 489
000001 平安银行 张宇 安信证券 2020-04-27 买入 买入 -3.7037 0.7569 平安银行一季报的强劲业绩是否可持续 20.12 2021-10-25 7.94 546
000001 平安银行 武平平 张一纬 中国银河证券 2020-04-24 买入 买入 对公发力推动贷款规模扩张,业绩表现超预期 20.12 2021-10-25 7.94 549
000001 平安银行 王鸿行 中原证券 2020-04-22 买入 买入 季报点评:疫情冲击可控,一季报超预期 20.12 2021-10-25 7.94 551
000001 平安银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2020-04-22 买入 买入 盈利保持高速增长,资产质量表现平稳 20.12 2021-10-25 7.94 551
000001 平安银行 董春晓 太平洋证券 2020-04-22 买入 买入 平安银行:一季报表现亮眼,维持较快增速 20.12 2021-10-25 7.94 551
000001 平安银行 郭懿 万联证券 2020-04-22 增持 增持 季报点评报告:一季度净息差保持基本稳定 20.12 2021-10-25 7.94 551
000001 平安银行 崔晓雁 华金证券 2020-04-21 买入 买入 零售转型依旧亮眼、关注信用卡不良率抬升 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 王剑 陈俊良 李锦儿 国信证券 2020-04-21 增持 增持 2020年一季报点评:业绩维持高增长 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 Terry Sun CMB International Securities Limited 2020-04-21 买入 买入 Solid earnings momentum; Asset quality trend is key to watch 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-04-21 买入 买入 盈利增速超预期提升,风险抵补能力增强 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 郭其伟 民生证券 2020-04-21 买入 买入 点评平安银行一季报:无惧疫情影响,用实力说话 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 邹恒超 长城证券 2020-04-21 买入 买入 2020年一季报点评:疫情扰动下仍逆势超预期 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 沈娟 华泰证券 2020-04-21 买入 买入 对公挑起大梁,经营韧性呈现 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 马祥云 东吴证券 2020-04-21 买入 买入 2020年一季报点评:逆势强劲增长14.8%,资产质量总体稳定 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-04-21 增持 增持 平安银行20年1季报详细解读:业绩亮眼,高增长持续 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 邱冠华 浙商证券 2020-04-21 买入 买入 平安银行2020年一季报点评:疫情难阻业绩超预期 20.12 2021-10-25 7.94 552
000001 平安银行 Terry Sun 招银国际 2020-03-23 买入 买入 8.8889 6.7037 Conference call takeaway – Business outlook remains solid 20.12 2021-10-25 7.94 581
000001 平安银行 郭其伟 民生证券 2020-03-02 买入 买入 -12.3056 -6.4051 平安银行深度报告:零售对公双拳出击,旗帜鲜明推平安 20.12 2021-10-25 7.94 602
000001 平安银行 邱冠华 浙商证券 2020-02-24 买入 买入 -17.2029 -10.187 平安银行深度报告:揭开口罩看年报 20.12 2021-10-25 7.94 609
000001 平安银行 马祥云 东吴证券 2020-02-22 买入 买入 -20.2232 -12.2412 透视平安集团年报,掘金银行资源禀赋 20.12 2021-10-25 7.94 611
