上汽集团(600104)

上汽集团(600104)          评分:-5.0


分类:汽车整车/车联网/氢燃料电池     
标签:秋林/中央汇金/香港中央/明道     
外资占比: 2.969251      十大流通股东占比: 83.33589700000002
沪深300      上证50     两融     

股票代码 股票名称 作者 机构名称 报告日期 评级类别 上次评级类别 1月涨幅 大盘涨幅 标题 报告后1年内最高价 最高价 日期 最高价 涨幅(%) 间隔天数
600104 上汽集团 吴迪 徐姝婧 爱建证券 2026-03-03 买入 买入 公司销量点评:自主占比提升,新能源与出口贡献增量
600104 上汽集团 邓健全 赵悦媛 徐剑峰 开源证券 2026-02-03 买入 买入 公司信息更新报告:1月销量同比高增,海外市场延续亮眼表现
600104 上汽集团 吴迪 徐姝婧 爱建证券 2026-01-09 买入 买入 公司销量点评:智能化新品周期+出海驱动,革新成效渐显
600104 上汽集团 吴迪 徐姝婧 爱建证券 2025-12-17 买入 首次覆盖:巨头革新,华为助力
600104 上汽集团 吴迪 徐姝婧 爱建证券 2025-12-15 买入 首次覆盖:巨头革新,华为助力
600104 上汽集团 邓健全 赵悦媛 徐剑峰 开源证券 2025-11-05 买入 买入 公司信息更新报告:Q3自主品牌普遍表现亮眼,鸿蒙智行尚界启新篇
600104 上汽集团 崔琰 马天韵 民生证券 2025-11-04 买入 买入 系列点评十六:销量表现亮眼 自主+出口驱动增长
600104 上汽集团 崔琰 马天韵 民生证券 2025-11-02 买入 买入 系列点评十五:25Q3营收同环比增长 自主新品催化密集
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2025-11-01 买入 买入 2025三季度点评:Q3业绩符合预期,集团改革加速
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2025-10-09 买入 买入 系列点评十四:销量同环比亮眼 尚界H5上市即热销
600104 上汽集团 石金漫 张渌荻 中国银河证券 2025-09-16 买入 上汽集团深度报告:重组改革扭转局面,拥抱华为破界新生
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2025-08-29 买入 买入 系列点评十三:扣非利润改善明显 尚界H5催化可期
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2025-08-29 买入 买入 2025半年报点评:Q2业绩符合预期,尚界H5爆款可期
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2025-08-05 买入 买入 系列点评十二:自主品牌销量亮眼 尚界H5催化可期
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2025-07-04 买入 买入 系列点评十一:2025H1销量表现亮眼 自主+出口驱动增长
600104 上汽集团 赵旭杨 徐剑峰 开源证券 2025-05-08 买入 买入 公司信息更新报告:2024年主动筑底,全面深化改革2025Q1起成效显现
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2025-05-01 增持 增持 瘦身转型显成效,对内整合与对外合作并举
600104 上汽集团 崔琰 马天韵 民生证券 2025-04-30 买入 买入 系列点评十:2025Q1盈利环比改善,牵手华为合作可期
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2025-04-30 买入 买入 2024年报&2025年一季报点评:Q1业绩改善显著,集团改革加速
600104 上汽集团 赵旭杨 徐剑峰 开源证券 2025-04-11 买入 买入 公司信息更新报告:Q1业绩预计同比明显增长,全面深化改革成效显现
600104 上汽集团 邓健全 赵悦媛 丁泓婧 徐国铨 信达证券 2025-03-20 买入 公司首次覆盖报告:国企改革促发展,智选合作启新章
600104 上汽集团 任浪 徐剑峰 开源证券 2025-02-23 买入 买入 公司信息更新报告:与华为就智选模式深度合作,转型积极推进反转可期
600104 上汽集团 任浪 徐剑峰 开源证券 2025-02-20 买入 公司首次覆盖报告:国企改革典范,深化电动智能化技术赋能反转可期
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2025-01-27 买入 买入 2024年业绩预告点评:通用减值事项落地,利空出尽
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2025-01-05 买入 买入 系列点评九:2024销量筑底 2025企稳改善
600104 上汽集团 Kai Wang Oscar Wang 海通国际证券集团有限公司 2025-01-03 增持 有望受益于汽车科技的内生、外研双轮驱动
600104 上汽集团 崔琰 马天韵 民生证券 2024-12-16 买入 买入 深度报告:深化改革决心 加快转型发展
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-12-15 买入 买入 改革进行时,困境反转可期
600104 上汽集团 戴畅 国海证券 2024-11-05 增持 2024年三季报点评:智己突破合资承压,海外和新能源稳中向好
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-11-04 买入 买入 2024年三季报点评:业绩低于预期,静待合资经营改善
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-11-01 买入 买入 系列点评八:24Q3,合资亏损收窄,自主新能源转型加速
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-09-11 买入 买入 8月批发同比-39%,智己同比表现较佳
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-09-01 买入 买入 系列点评八:合资导致业绩承压,自主新能源转型加速
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-08-30 买入 买入 2024年半年报点评:业绩基本符合预期,静待通用经营改善
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-08-15 买入 买入 7月批发同比-37%,智己同比表现较佳
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-07-10 买入 买入 6月批发同比-26%,智己表现较佳
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-06-11 智己L6开启交付,海外终端表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-06-10 买入 买入 5月批发同比-17%,智己表现较佳
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-05-24 买入 买入 系列点评六:新能源持续热销 智己L6上市在即
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-05-15 买入 买入 系列点评七:智己L6上市 中高端纯电市场再突破
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-05-14 买入 买入 4月批发同比-4%,出口同比正增长
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-05-13 大众销量持续回暖,出口延续正增长
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-05-08 新能源和出口亮眼,2024Q1经营业绩稳健
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-05-04 买入 买入 2024年一季报点评:业绩符合预期,新能源+出口+自主齐发力
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-04-12 买入 买入 3月批发环比+83%,上汽通用产销恢复正常
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-04-10 买入 买入 系列点评五:销量环比显著提升 新能源表现亮眼
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-04-10 买入 买入 Q1销量小幅下滑,新能源同环比高增
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-04-03 买入 合资承压自主亮眼,2024年经营值得期待
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-04-03 买入 买入 2023年报点评:2023Q4业绩符合预期,新能源+出口+自主齐发力
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2024-04-01 增持 增持 深耕海外成果显著,新能源转型继续深入
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-04-01 买入 买入 系列点评四:利润相对稳健,出海持续向上
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-03-13 买入 买入 2月批发环比-15 %,新能源渗透率环比持续提升
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-03-11 2月销量短期承压,新能源继续高增长
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-02-20 买入 买入 1月批发同比+3%,新能源车销量同比高增
600104 上汽集团 高登 国联证券 2024-02-18 1月零售销量开门红,自主品牌表现亮眼
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-02-14 买入 买入 系列点评二:1月零售表现较好 星光、荣威混动表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 孟璐 东吴证券 2024-01-09 买入 买入 12月批发环比+24%,智己持续上量,出口再创新高
600104 上汽集团 崔琰 民生证券 2024-01-05 买入 系列点评一:自主新能源表现亮眼 2024加速向新
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-12-07 买入 买入 11月批发环比+4.8%,智己表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-11-07 买入 买入 10月批发环比+2%,单月批发/出口/新能源量均创年内新高
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2023-10-29 增持 增持 三季度业绩超预期,海外盈利逐步释放
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-10-29 买入 买入 2023年第三季报点评:Q3业绩符合预期,看好自主+新能源+出口齐发力
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2023-10-10 买入 买入 系列点评六十七:智能化加速落地 出口表现亮眼
600104 上汽集团 岳清慧 首创证券 2023-09-19 买入 买入 公司简评报告:2023年中报点评:2Q23业绩高增,海外市场表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-09-10 买入 买入 8月批发环比+6%,批发/出口/新能源量均创年内新高
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2023-09-03 买入 买入 系列点评六十六:利润表现亮眼 智己LS6加速高端化
600104 上汽集团 薛玉虎 王琭 国海证券 2023-09-01 增持 增持 2023年中报点评报告:二季度营收业绩双增长,海外市场稳步推进
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2023-09-01 增持 增持 新能源车调整蓄力,海外业务迎来收获期
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-08-13 买入 买入 7月批发环比-1.4%,出口持续亮眼
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2023-08-09 买入 买入 系列点评六十五:合作奥迪技术输出 电动智能转型加速
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-07-28 买入 买入 与奥迪签署谅解备忘录,开启合资合作新篇章
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 孟璐 东吴证券 2023-07-10 买入 买入 6月批发环比+1.23%,出口持续亮眼
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2023-07-09 买入 买入 系列点评六十四:海外持续热销 新能源转型加速
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2023-06-11 买入 买入 出口表现亮眼 新能源转型向上
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-06-09 买入 买入 5月批发环比+7%,出口持续亮眼
600104 上汽集团 岳清慧 首创证券 2023-06-06 买入 买入 公司简评报告:2022年报&1Q23季报点评:1Q23业绩承压,看好海外业务持续发力
600104 上汽集团 邢重阳 李渤 财通证券 2023-05-16 增持 增持 4月销量同比环比双增,出口业务持续领跑
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-05-09 买入 买入 4月批发环比+6%,合资环比改善
600104 上汽集团 于特 天风证券 2023-05-08 买入 买入 业绩受多重因素扰动,自主、新能源及出口表现亮眼
600104 上汽集团 薛玉虎 王琭 国海证券 2023-05-07 增持 增持 2022年报&2023一季报点评:自主品牌持续发力,海外销量高速增长
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2023-05-04 买入 买入 系列点评六十二:出口表现亮眼 自主品牌向上
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-04-10 买入 买入 3月批发环比+17%,自主+出口表现亮眼
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2023-03-10 买入 买入 系列点评六十一:自主表现稳健 飞凡F7即将上市
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-03-10 买入 买入 2月批发环比+27%,出口表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-02-12 买入 买入 1月批发环比-56%,自主+出口表现亮眼
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2023-02-12 买入 买入 系列点评六十:LS7震撼上市 高端化再提速
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2023-02-09 买入 买入 系列点评五十九:需求短期波动 智己LS7发布在即
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2023-01-10 买入 买入 系列点评五十八:自主环比向上 高端化提速
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2023-01-10 买入 买入 12月批发环比+9%,出口创历史新高
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-12-12 买入 买入 系列点评五十七:合资小幅承压 出口表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-12-12 买入 买入 11月批发同比-18%,出口再创新高
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-11-11 买入 买入 系列点评五十六:销量短期波动 新品上量在即
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-11-08 买入 买入 10月批发同比-14%,新能源车型表现良好
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2022-11-07 买入 买入 业绩符合预期,3季度盈利环比改善明显
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-11-02 买入 买入 逆转颓势,第三季度业绩逆势回升
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-11-02 买入 买入 2022三季报点评:Q3业绩环比大幅改善,自主+新能源+出口齐发力
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-11-01 买入 买入 系列点评五十五:营收快速增长 静待盈利改善
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2022-10-30 增持 增持 三季度产销规模恢复,海外市场实现超预期增长
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-10-10 买入 买入 9月批发同比+6%,出口再创历史新高
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-10-10 买入 买入 系列点评五十四:销量环比上行 合作助力全球布局
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-09-07 买入 买入 产销增长势头依旧,全面电动化稳步推进
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-09-07 买入 买入 8月批发同比+26%,出口创历史新高
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-09-07 买入 买入 系列点评五十三:智己交付提速 合资稳步恢复
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2022-09-05 买入 买入 疫情拖累2季度盈利,预计下半年盈利将环比改善
600104 上汽集团 陆嘉敏 信达证券 2022-08-30 短期业绩承压,智能电动化转型加速
600104 上汽集团 唐旭霞 戴仕远 国信证券 2022-08-29 买入 买入 中报点评:业绩短期承压,新品周期即将开启
600104 上汽集团 刘虹辰 王琭 国海证券 2022-08-28 增持 增持 点评报告:销量快速回升,“自主+新能源+出口”推动长期增长
600104 上汽集团 李渤 财通证券 2022-08-28 增持 增持 疫情冲击Q2业绩,H2有望逐步改善
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-08-26 买入 买入 系列点评五十二:业绩短期承压 合资有望修复
600104 上汽集团 王德安 王跟海 平安证券 2022-08-26 增持 增持 上半年业绩承压,高端纯电品牌双箭齐发
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-08-09 买入 买入 汽车产能恢复疫情前水平,“三驾马车”引领新增长
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-08-08 买入 买入 批发同环比增长 海外表现亮眼
600104 上汽集团 陆嘉敏 信达证券 2022-08-08 7月产销同环比双增长,智己L7累计交付破千
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-08-01 买入 买入 自主品牌冲击高端,合资品牌底部向上
600104 上汽集团 陆嘉敏 信达证券 2022-07-11 6月销量强势回暖,生产超预期修复
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-07-10 买入 买入 汽车产能恢复疫情前水平,“三驾马车”引领新增长
600104 上汽集团 李渤 财通证券 2022-07-10 增持 产销表现亮眼,星云平台未来可期
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-07-09 买入 买入 6月产量环比+37%,新能源销量占比持续提升
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-07-08 买入 买入 合资快速恢复 自主加速成长
600104 上汽集团 唐旭霞 戴仕远 国信证券 2022-07-08 买入 买入 6月产销大幅增长,智己L7交付
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-06-13 买入 买入 “链式复工”产销快速回温,600万销量目标可期
600104 上汽集团 崔琰 胡惠民 华西证券 2022-06-10 买入 买入 系列点评四十九:供给快速修复 自主表现亮眼
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-06-10 买入 买入 5月批发环比+118%,复工复产有序推进
600104 上汽集团 于特 天风证券 2022-05-23 买入 买入 疫情影响短期业绩承压,复工复产加速产销恢复 17.75 2022-06-02 3.56 10
600104 上汽集团 唐旭霞 戴仕远 国信证券 2022-05-13 买入 买入 盈利能力企稳回升,智能电动项目取得新进展 17.75 2022-06-02 3.56 20
600104 上汽集团 石金漫 杨策 中国银河证券 2022-05-10 买入 买入 疫情扰动下业绩承压,经营整体稳健展现韧性 17.75 2022-06-02 3.56 23
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-05-08 买入 买入 4月疫情影响下产量环比-62%,复工复产进行时 17.75 2022-06-02 3.56 25
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2022-05-08 买入 买入 系列点评四十八:静待供给改善 自主新品可期 17.75 2022-06-02 3.56 25
600104 上汽集团 朱朋 中银国际证券 2022-05-07 增持 买入 短期业绩承压,研发加大布局未来 17.75 2022-06-02 3.56 26
600104 上汽集团 岳清慧 陈逸同 首创证券 2022-05-05 买入 买入 公司简评报告:2H21合资单车盈利显著走强,合资触底及自主向上持续 17.75 2022-06-02 3.56 28
600104 上汽集团 刘虹辰 王琭 国海证券 2022-05-05 增持 增持 事件点评:上汽开启新一轮增长,欲打造万亿级汽车产业集团 17.75 2022-06-02 3.56 28
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2022-05-04 买入 买入 系列点评四十七:合资盈利恢复 自主品牌向上 17.75 2022-06-02 3.56 29
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-04-30 买入 买入 2021年报及2022Q1季报点评:业绩表现符合预期,持续研发投入加码智能电动 17.75 2022-06-02 3.56 33
600104 上汽集团 岳清慧 陈逸同 首创证券 2022-04-11 买入 买入 公司简评报告:1季度销量表现符合预期,高端电动产品逐步落地 17.75 2022-06-02 8.36 52
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-04-11 买入 买入 3月批发环比+37.61%,新能源持续增长 17.75 2022-06-02 8.36 52
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2022-04-10 买入 买入 短期产销扰动 品牌向上加速 17.75 2022-06-02 8.36 53
600104 上汽集团 唐旭霞 戴仕远 国信证券 2022-04-06 买入 买入 深度报告之二:自主品牌转型,智能电动推进 17.75 2022-06-02 4.11 57
600104 上汽集团 刘虹辰 国海证券 2022-03-06 增持 增持 事件点评:2月销量同比增长31%,大众复苏同比79%高增 18.32 2022-03-07 0.0 1
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2022-03-06 买入 买入 上汽大众及上汽自主销量表现超预期 18.32 2022-03-07 0.0 1
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-03-04 买入 买入 2月整体批发同比+31%,上汽自主表现较好 18.65 2022-03-04 0.0 0
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2022-03-04 买入 买入 自主表现稳健 出海目标彰显决心 18.65 2022-03-04 0.0 0
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2022-02-11 买入 买入 大众恢复迅速 自主稳步成长 19.08 2022-02-11 0.0 0
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-02-11 买入 买入 1月上汽集团整体批发同比+13% 19.08 2022-02-11 0.0 0
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2022-01-09 买入 买入 芯片短缺持续恢复,上汽自主全年表现领先 20.75 2022-01-10 0.0 1
600104 上汽集团 王德安 平安证券 2022-01-06 增持 增持 自主高端纯电车箭在弦上 20.75 2022-01-10 0.68 4
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-12-09 买入 买入 销售结构向好,ID系列销量持续向上 21.83 2021-12-10 0.18 1
600104 上汽集团 刘虹辰 仇百良 国海证券 2021-12-08 增持 增持 事件点评:11月销量突破60万,多品牌创年内新高 21.83 2021-12-10 4.3 2
600104 上汽集团 杨惠冰 黄细里 东吴证券 2021-12-08 买入 买入 11月上汽批发环比+3%,大众环比改善明显 21.83 2021-12-10 4.3 2
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-12-08 买入 买入 缺芯缓解产大于销 合资上新销量高增 21.83 2021-12-10 4.3 2
600104 上汽集团 岳清慧 陈逸同 首创证券 2021-12-01 买入 买入 公司深度报告:市占率回升趋势逐渐明朗,龙头再出发 21.83 2021-12-10 8.12 9
600104 上汽集团 周旭辉 东方财富证券 2021-11-12 增持 增持 动态点评:月度销量环比改善,新能源创新高 21.83 2021-12-10 2.1 28
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2021-11-07 买入 买入 10月上汽集团批发环比+13%,出口持续景气 23.01 2021-11-08 0.0 1
600104 上汽集团 刘虹辰 仇百良 国海证券 2021-11-05 增持 增持 事件点评:多品牌发力,10月销量创年内新高 23.01 2021-11-08 1.23 3
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-11-05 买入 买入 需求环比增长 ID家族迎新机 23.01 2021-11-08 1.23 3
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-11-05 买入 买入 整体销量超预期,自主销量延续较高增长 23.01 2021-11-08 1.23 3
600104 上汽集团 岳清慧 陈逸同 首创证券 2021-11-03 买入 公司简评报告:2021年3季报点评:3季度收入利润均环比增长,补库期业绩有望进一步释放 23.01 2021-11-08 13.97 5
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2021-11-02 买入 买入 2021三季报点评:Q3归母净利润环比+9%,投资收益涨幅较大 23.01 2021-11-08 13.8 6
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-11-01 买入 买入 业绩环比增长 经营韧性强劲 23.01 2021-11-08 15.22 7
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-10-26 增持 增持 月产销同比持续领先行业,新能源汽车销量增势强劲 23.01 2021-11-08 11.0 13
600104 上汽集团 周旭辉 东方财富证券 2021-10-15 增持 动态点评:缺芯缓解自主领涨,合资ID系电车起量 23.01 2021-11-08 10.52 24
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-10-12 买入 买入 缺芯复苏加速 自主增速领跑 23.01 2021-11-08 17.7 27
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-10-11 买入 买入 合资和自主销量均环比增长,ID系列电动车逐步放量 23.01 2021-11-08 16.45 28
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2021-10-11 买入 买入 9月上汽乘用批发环比+34%,出口持续景气 23.01 2021-11-08 16.45 28
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-09-23 增持 增持 月产销同比降幅持续收窄,新能源汽车销量增势强劲 23.01 2021-11-08 17.7 46
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-09-18 买入 买入 整体销量逆市环比增长,新能源车及上汽大众销量超预期 23.01 2021-11-08 17.7 51
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-09-10 买入 买入 拟回购股份彰显发展信心,预计经营将企稳改善 23.01 2021-11-08 17.7 59
600104 上汽集团 黄细里 杨惠冰 东吴证券 2021-09-07 买入 买入 芯片短缺影响减弱,产批表现超预期 23.01 2021-11-08 17.7 62
600104 上汽集团 石金漫 仇百良 国海证券 2021-09-07 增持 增持 事件点评:8月整体环比逆势大增,新能源销量创新记录 23.01 2021-11-08 17.7 62
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-09-07 买入 买入 销量拐点已至 内外兼修迎新机 23.01 2021-11-08 17.7 62
600104 上汽集团 石金漫 仇百良 国海证券 2021-09-01 增持 增持 事件点评:销量结构优化持续,旺季迎来持续优化 23.01 2021-11-08 17.7 68
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-08-30 买入 买入 蓄势变革 反转起航 23.01 2021-11-08 17.7 70
600104 上汽集团 周春林 万联证券 2021-08-29 增持 增持 点评报告:上汽大众拖累,集团整体业绩表现依然较好 23.01 2021-11-08 17.7 71
600104 上汽集团 朱朋 中银国际证券 2021-08-29 买入 买入 缺芯影响短期批发销量,缓解后有望快速提升 23.01 2021-11-08 17.7 71
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-08-28 买入 买入 2021中报点评:芯片拖累合资盈利,期待下半年企稳 23.01 2021-11-08 17.7 72
600104 上汽集团 王德安 平安证券 2021-08-28 增持 增持 公司供应端受限,净利润同比改善明显 23.01 2021-11-08 17.7 72
600104 上汽集团 李泽晗 杨策 中国银河证券 2021-08-27 买入 买入 Q2整体运营平稳,新能源产品显著放量 23.01 2021-11-08 17.7 73
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-08-26 增持 月产销同比降幅收窄,上汽大通月销量持续同比高增长 23.01 2021-11-08 17.7 74
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-08-09 买入 买入 缺芯问题改善 销量迎来拐点 23.01 2021-11-08 17.7 91
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-08-08 买入 买入 芯片短缺影响环比减弱,自主表现较佳 23.01 2021-11-08 17.7 92
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-07-23 买入 买入 月产销同比降幅扩大,新能源汽车销量表现亮眼 23.01 2021-11-08 17.7 108
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-07-11 买入 买入 大众受芯片短缺影响较大,出口持续向好 23.01 2021-11-08 17.7 120
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-06-25 买入 买入 芯片短缺加大销售压力,上汽乘用车销量持续同比增长 23.01 2021-11-08 17.7 136
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-06-20 买入 买入 MEB平台再添悍将 龙头转型行稳致远 23.01 2021-11-08 17.7 141
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-06-18 买入 电动智能变革加速 23.01 2021-11-08 17.7 143
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-06-16 买入 买入 龙头全面转型 低估凸显价值 23.01 2021-11-08 17.7 145
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-06-15 买入 买入 以用户为中心,核心软件自研及全栈式解决方案打造新上汽 23.01 2021-11-08 17.7 146
600104 上汽集团 沈嘉婕 群益证券(香港)有限公司 2021-06-08 增持 公司5月汽车销量YOY-14%,自主品牌表现较好,维持“买进”建议 23.01 2021-11-08 17.7 153
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-06-07 增持 增持 芯片短缺影响持续,自主表现较好 23.01 2021-11-08 17.7 154
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-06-06 买入 买入 静待旺季 智己引领未来 23.01 2021-11-08 17.7 155
600104 上汽集团 张湃 李召麒 山西证券 2021-05-27 买入 买入 月产销同比持续增长,主要子品牌累计销量同比增长 23.01 2021-11-08 17.7 165
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-05-12 买入 买入 销量短期承压 智己引领未来 23.01 2021-11-08 17.7 180
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-05-11 增持 增持 4月批发同比-15%,上汽自主表现较好 23.01 2021-11-08 17.7 181
600104 上汽集团 姜雪晴 东方证券 2021-05-10 买入 买入 合资品牌盈利改善,自主纯电动新车陆续上市 23.01 2021-11-08 17.7 182
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-04-30 买入 买入 业绩逐渐修复 龙头全面转型 23.01 2021-11-08 17.7 192
600104 上汽集团 张湃 山西证券 2021-04-26 买入 买入 月产销同比领先行业,主要子品牌销量同比高速增长 23.01 2021-11-08 17.7 196
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-04-11 增持 增持 芯片短缺影响持续,自主表现较好 23.01 2021-11-08 17.7 211
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-04-11 买入 买入 智己L7首发 龙头全面转型 23.01 2021-11-08 17.7 211
600104 上汽集团 唐旭霞 国信证券 2021-03-29 买入 买入 2020年报点评:业绩符合预期,电动智能新品表现可期 23.01 2021-11-08 17.7 224
600104 上汽集团 王德安 平安证券 2021-03-29 增持 增持 期待自主品牌分层发展成效 23.01 2021-11-08 17.7 224
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-03-28 增持 买入 2020年年报点评:Q4净利润同比-21%,出口业务表现较好 23.01 2021-11-08 17.7 225
600104 上汽集团 杨耀先 邵将 光大证券 2021-03-26 增持 增持 2020年年报点评:4Q20业绩暂时承压,2021年开启智能电动新品周期 23.01 2021-11-08 17.7 227
600104 上汽集团 张湃 山西证券 2021-03-25 买入 买入 月产销同比显著领先行业,上汽大众车型销量整体回暖 23.01 2021-11-08 17.7 228
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-03-08 买入 买入 销量同比高增 新能源增量可期 23.01 2021-11-08 17.7 245
600104 上汽集团 黄细里 东吴证券 2021-03-08 买入 买入 芯片短缺影响持续,静待改善周期 23.01 2021-11-08 17.7 245
600104 上汽集团 张湃 山西证券 2021-02-25 买入 买入 上汽通用增长稳定,静待上汽大众逐步回暖 23.01 2021-11-08 17.7 256
600104 上汽集团 崔琰 华西证券 2021-02-10 买入 买入 销量短期承压,电动车增量可期 23.01 2021-11-08 17.7 271
