工商银行(601398)

工商银行(601398)          评分:369.0


分类:金融/银行     
标签:/博时主题行业14/中央汇金/香港中央/徐/盛/明道     
外资占比: 0.580423      十大流通股东占比: 94.335718
沪深300      上证50     两融     

股票代码 股票名称 作者 机构名称 报告日期 评级类别 上次评级类别 1月涨幅 大盘涨幅 标题 报告后1年内最高价 最高价 日期 最高价 涨幅(%) 间隔天数
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2025-11-07 增持 增持 公司简评报告:非息收入明显改善,资产质量稳定
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2025-10-31 增持 增持 2025年三季报点评:收入利润均实现正增长
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2025-09-30 增持 增持 公司简评报告:息差降幅收窄,资产质量稳定
601398 工商银行 夏芈卬 王子钦 太平洋证券 2025-09-04 买入 买入 工商银行2025年中报点评:扎实服务实体,资产质量稳健
601398 工商银行 张一纬 袁世麟 中国银河证券 2025-09-02 买入 买入 工商银行2025年半年报业绩点评:营收重回正增,重点领域信贷投放有力
601398 工商银行 刘杰 天风证券 2025-09-02 增持 增持 营收利润双双改善,资产质量保持稳健
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2025-09-01 增持 增持 2025年中报点评:收入增速转正,息差降幅收窄
601398 工商银行 夏芈卬 王子钦 太平洋证券 2025-07-06 买入 买入 工商银行2024年年报&2025年一季报点评:结构优化,稳健前行
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2025-05-13 增持 增持 公司简评报告:息差和中间业务收入压力或趋于平缓
601398 工商银行 罗云峰 黄海澜 华鑫证券 2025-05-05 买入 公司事件点评报告:规模平稳增长,非息影响营收
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 李灵琇 平安证券 2025-05-01 增持 增持 非息扰动营收,资负扩张稳健
601398 工商银行 刘杰 天风证券 2025-05-01 增持 增持 短期波动不改稳健经营底色
601398 工商银行 陈俊良 王剑 国信证券 2025-04-30 增持 增持 2025年一季报点评:规模增长放缓,资产质量稳定
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2025-04-25 增持 增持 公司简评报告:息差压力缓解,资产质量整体稳定
601398 工商银行 刘杰 天风证券 2025-04-09 增持 增持 利润持续修复
601398 工商银行 张一纬 袁世麟 中国银河证券 2025-03-31 买入 买入 工商银行2024年年报业绩点评:业绩边际修复,存款成本优化
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 李灵琇 平安证券 2025-03-31 增持 增持 盈利增长稳健,息差降幅趋缓
601398 工商银行 张一纬 袁世麟 中国银河证券 2024-11-04 买入 买入 工商银行2024年三季报业绩点评:盈利重回正增长,其他非息收入高增
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2024-11-03 增持 增持 公司简评报告:付息率明显改善,资产质量稳定
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2024-11-01 买入 买入 净利润增速转正,净息差与上半年持平
601398 工商银行 刘杰 天风证券 2024-11-01 增持 买入 息差企稳,盈利向上修复,拨备维持高位
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 李灵琇 平安证券 2024-10-31 增持 增持 营收边际改善,负债成本下行推动息差企稳
601398 工商银行 周琦 海通国际证券集团有限公司 2024-10-31 24Q3工商银行业绩点评:负债端成本支撑净息差,其他净收入支撑营收
601398 工商银行 陈俊良 王剑 国信证券 2024-10-31 增持 增持 2024年三季报点评:净息差趋稳,资产质量稳定
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 杨超伦 中泰证券 2024-09-05 增持 增持 详解工商银行2024年半年报:资产质量稳健;核心一级资本充足率进一步提升
601398 工商银行 刘杰 天风证券 2024-09-05 买入 稳健经营,资产质量向优
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2024-09-04 增持 增持 公司简评报告:规模增长进一步淡化,资产质量稳定
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 平安证券 2024-09-02 增持 增持 利息收入承压拖累盈利,资产质量整体稳健
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2024-09-02 买入 买入 整体经营稳健,不良生成压力维持低位
601398 工商银行 张一纬 中国银河证券 2024-09-01 买入 工商银行2024年半年度报告业绩点评:资产规模稳定增长,首度实施中期分红
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-08-31 增持 增持 2024年中报点评:净息差下降,资产质量优异
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2024-05-09 买入 买入 经营整体平稳,核心资本充足
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2024-05-09 增持 增持 公司简评报告:信贷增速小幅放缓,息差降幅明显收窄
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 平安证券 2024-04-30 增持 增持 营收承压拖累盈利下行,关注中期分红落地
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-04-30 买入 买入 2024年一季报点评:资产质量稳定,息差环比回升
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 杨超伦 中泰证券 2024-04-08 增持 增持 详解工商银行2023年报:存贷维持稳增;资产质量稳健;关注红利价值
601398 工商银行 王鸿行 东海证券 2024-04-07 增持 公司简评报告:规模增长体现头雁效应,资产质量扎实
601398 工商银行 余金鑫 马月 民生证券 2024-03-29 买入 买入 2023年年报点评:业绩稳健增长,规模持续高增
601398 工商银行 廖紫苑 张晓辉 王舫朝 信达证券 2024-03-29 规模较快扩张,资产质量稳健
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2024-03-28 买入 买入 信贷投放维持高景气,业绩整体保持稳健
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-03-28 买入 买入 2023年报点评:资产质量稳定,拨备计提充分
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 平安证券 2024-03-28 增持 增持 息差收窄拖累营收,资产质量保持稳健
601398 工商银行 袁喆奇 许淼 平安证券 2024-03-26 增持 行业中流砥柱,关注红利价值
601398 工商银行 Johannes Au 农银国际证券有限公司 2023-12-01 买入 买入 Earnings outlook to mildly improve
601398 工商银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-10-31 增持 增持 报表凸显业务韧性
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2023-10-30 买入 买入 信贷投放高增,核心资本充足
601398 工商银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-10-29 买入 买入 2023年三季报点评:资产增长较快,息差持续回落
601398 工商银行 Jiali Lin Nicole Zhou 海通国际证券集团有限公司 2023-10-08 增持 增持 工商银行2023年半年报点评:资产质量优化,助力利润增长提速
601398 工商银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-09-04 增持 增持 业绩好于预期,行稳质升
601398 工商银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2023-09-01 买入 买入 工商银行2023年半年报点评:利润增速回升
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2023-08-31 买入 买入 资产质量进一步改善
601398 工商银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-08-31 买入 买入 2023年中报点评:息差有所回落,资产质量改善
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2023-07-24 买入 买入 政务、产业、个人服务联动,信贷结构优化
601398 工商银行 刘雨辰 国联证券 2023-05-03 买入 买入 整体业绩稳健,后续有望持续改善
601398 工商银行 林加力 海通国际证券集团有限公司 2023-04-10 增持 增持 2022年业绩点评:资产质量保持稳健,发展韧性持续强劲
601398 工商银行 郭其伟 天风证券 2023-04-04 增持 增持 发挥宽信用头雁效应,支持实体经济
601398 工商银行 梁凤洁 邱冠华 赵洋 浙商证券 2023-04-03 买入 买入 工商银行2022年年报点评:信贷增速近年新高
601398 工商银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-03-31 买入 买入 积极服务实体,资产质量稳定
601398 工商银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-11-04 买入 买入 2022年三季报点评:规模积极扩张,利润增长稳健
601398 工商银行 梁凤洁 邱冠华 陈建宇 浙商证券 2022-11-02 买入 买入 工商银行2022年三季报点评:利润增速回升,资产质量向好
601398 工商银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2022-11-02 增持 增持 净利润增长提速,资产质量改善
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-10-31 增持 增持 详解工商银行2022年三季报:净利润增速平稳+5.6%,资产质量稳健
601398 工商银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-10-30 买入 买入 2022年三季报点评:扩表速度逐季提升,资产质量保持稳健
601398 工商银行 郭其伟 刘斐然 范清林 天风证券 2022-09-05 增持 增持 信贷投放再提速,资产质量更扎实
601398 工商银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-09-04 买入 2022年中报点评:存贷强劲扩张,彰显大行担当
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2022-09-01 买入 买入 业绩平稳增长,资产质量稳定
601398 工商银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-08-31 买入 买入 2022年半年报点评:信贷逐月同比多增,资产质量持续向好
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2022-05-19 买入 买入 2022年一季报点评:业绩增长保持稳定,资产质量稳健 4.65 2022-06-01 0.0 13
601398 工商银行 Johannes Au 农银国际证券 2022-05-17 买入 买入 High fundamental stability as core strength 4.65 2022-06-01 0.0 15
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-05-05 增持 增持 详解工商银行2022年一季报:1季度存贷增速较高,资产质量稳健 4.65 2022-06-01 0.0 27
601398 工商银行 王一峰 光大证券 2022-05-04 买入 买入 2022年一季报点评:信贷供需两旺,息差保持稳定 4.65 2022-06-01 0.0 28
601398 工商银行 林媛媛 林颖颖 中银国际证券 2022-03-31 增持 增持 业绩优于预期,经营稳健积极 4.83 2022-04-06 1.26 6
601398 工商银行 王一峰 董文欣 光大证券 2022-03-31 买入 买入 2021年度报告点评:盈利增速逐季回升,四大布局稳步推进 4.83 2022-04-06 1.26 6
601398 工商银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2022-03-31 买入 买入 2021年报点评:资产质量稳健,业绩增速创新高 4.83 2022-04-06 1.26 6
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-03-31 增持 增持 详解工商银行2021年报:营收趋势向上、同比增7.8%,资产质量持续改善 4.83 2022-04-06 1.26 6
601398 工商银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2022-03-30 买入 买入 引领行业数字化转型 4.83 2022-04-06 2.55 7
601398 工商银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-11-05 买入 买入 工商银行2021年三季报点评:盈利上行,息差回升 4.87 2022-02-11 4.51 98
601398 工商银行 马祥云 东吴证券 2021-11-01 买入 买入 2021年三季报点评:利息净收入加速增长 4.87 2022-02-11 2.96 102
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-11-01 增持 增持 详解工商银行2021年三季报:经营稳健业绩高增,净利润同比增速超10% 4.87 2022-02-11 2.96 102
601398 工商银行 郭其伟 天风证券 2021-09-06 增持 增持 不良率喜迎今年首降,业绩增速大幅回升 4.87 2022-02-11 3.4 158
601398 工商银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2021-09-01 买入 买入 2021年半年报点评:拨备计提下降带来净利润高增 4.87 2022-02-11 3.4 163
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-08-29 增持 增持 详细解读工商银行21年中报:净利润同比增10%,资产质量稳健向好 4.87 2022-02-11 3.4 166
601398 工商银行 王一峰 光大证券 2021-08-29 买入 买入 2021年半年报点评:盈利延续回升态势,科技赋能行稳致远 4.87 2022-02-11 3.4 166
601398 工商银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2021-05-06 买入 买入 2021年一季报点评:业绩平稳增长 4.87 2022-02-11 3.4 281
601398 工商银行 马祥云 陶哲航 东吴证券 2021-04-30 买入 买入 2021年一季报点评:夯实拨备,稳健增长 4.87 2022-02-11 3.4 287
601398 工商银行 王鸿行 中原证券 2021-04-21 增持 年报点评:净息差企稳回升,不良认定进一步趋严 4.87 2022-02-11 3.4 296
601398 工商银行 郭其伟 朱于畋 天风证券 2021-03-31 增持 增持 大行领头雁,业绩增速回正 4.87 2022-02-11 3.4 317
601398 工商银行 刘志平 李晴阳 华西证券 2021-03-30 增持 业绩增速转正,第一个人金融银行战略深化 4.87 2022-02-11 3.4 318
601398 工商银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2021-03-29 买入 买入 2020年报点评:资产质量稳定,加强不良确认 4.87 2022-02-11 3.4 319
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-03-29 增持 增持 详细解读工商银行20年报:稳健向上,零售金融战略深化 4.87 2022-02-11 3.4 319
601398 工商银行 王一峰 光大证券 2021-03-29 买入 买入 2020年报点评:盈利同比增速回正,个人金融战略深化 4.87 2022-02-11 3.4 319
601398 工商银行 马祥云 陶哲航 东吴证券 2021-03-28 买入 买入 2020年年报点评:利润正增,分红稳定,逾期“双降” 4.87 2022-02-11 3.4 320
601398 工商银行 邱冠华 梁凤洁 浙商证券 2020-12-31 买入 工商银行2020年三季报点评:盈利修复,息差微升 4.87 2022-02-11 3.4 407
601398 工商银行 熊颖 林颖颖 中银国际证券 2020-11-12 增持 增持 盈利增速拐点向上,账面不良延续上行 4.87 2022-02-11 3.4 456
601398 工商银行 倪军 屈俊 王先爽 广发证券 2020-11-03 买入 买入 稳健经营,资本内生能力强 4.87 2022-02-11 3.4 465
601398 工商银行 沈娟 蒋昭鹏 安娜 华泰证券 2020-11-02 增持 增持 利润降幅收窄,存贷款占比提升 4.87 2022-02-11 3.4 466
601398 工商银行 马祥云 东吴证券 2020-11-01 买入 买入 2020年三季报点评:不良压力显现,盈利降幅如期收窄 4.87 2022-02-11 3.4 467
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2020-09-06 增持 资产质量潜在指标改善,息差下行 4.87 2022-02-11 3.4 523
601398 工商银行 戴志锋 贾靖 中泰证券 2020-09-03 增持 增持 详解工商银行2020中报:负债端优势巩固,资产质量稳健 4.87 2022-02-11 3.4 526
601398 工商银行 励雅敏 熊颖 中银国际证券 2020-09-02 增持 买入 营收增速回升,资产分类更加严格 4.87 2022-02-11 3.4 527
601398 工商银行 倪军 屈俊 万思华 广发证券 2020-09-02 买入 买入 营收增长边际改善,资产质量先行指标向好 4.87 2022-02-11 3.4 527
601398 工商银行 郑嘉伟 新时代证券 2020-09-01 增持 增持 工商银行2020年中报点评:基本盘保持平稳,个人金融银行战略实现良好开局 4.87 2022-02-11 3.4 528
601398 工商银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2020-08-31 买入 买入 2020年半年报点评:资产大幅扩张,增加不良确认和处置 4.87 2022-02-11 3.4 529
601398 工商银行 沈娟 蒋昭鹏 华泰证券 2020-08-31 增持 增持 营收增速转正,潜在风险指标改善 4.87 2022-02-11 3.4 529
601398 工商银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-07-15 买入 买入 龙头大行,综合化布局领先 4.87 2022-02-11 3.4 576
601398 工商银行 郑嘉伟 钟奕昕 新时代证券 2020-05-07 增持 增持 工商银行1Q20季报点评:净息差有所收窄,ROE维持较高水平 4.87 2022-02-11 3.4 645
601398 工商银行 郑嘉伟 钟奕昕 新时代证券 2020-05-06 增持 首次覆盖报告:负债成本优势显著,资产质量不断向好 4.87 2022-02-11 3.4 646
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2020-05-06 买入 买入 1Q20:盈利增长平稳,息差小幅承压 4.87 2022-02-11 3.4 646
601398 工商银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2020-05-06 买入 买入 2020年一季报点评:资产质量保持稳定 4.87 2022-02-11 3.4 646
601398 工商银行 沈娟 华泰证券 2020-04-30 增持 增持 规模稳步增长,不良率走平 4.87 2022-02-11 3.4 652
601398 工商银行 郭懿 万联证券 2020-04-29 增持 增持 季报点评报告:一季度息差收窄 符合预期 4.87 2022-02-11 3.4 653
601398 工商银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-04-29 买入 买入 业绩增速放缓,ROE维持大行前列 4.87 2022-02-11 3.4 653
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-04-29 增持 增持 工商银行20年1季报详细解读:稳健增长,资产质量平稳 4.87 2022-02-11 3.4 653
601398 工商银行 欧宇恒 农银国际证券有限公司 2020-04-01 买入 买入 -0.969 5.2521 稳定基本面领导市场 4.87 2022-02-11 3.4 681
601398 工商银行 廖晨凯 群益证券(香港)有限公司 2020-04-01 买入 -0.969 5.2521 年报点评:资产状况较好,风险抵御能力进一步增强 4.87 2022-02-11 3.4 681
601398 工商银行 王鸿行 中原证券 2020-03-30 增持 增持 -0.9579 4.1085 年报点评:资产收益率带动息差小幅下行,资产质量持续改善 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 郭懿 万联证券 2020-03-30 增持 增持 -0.9579 4.1085 点评报告:高资本充足率有助于以量补价 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 王剑 陈俊良 田维韦 国信证券 2020-03-30 买入 买入 -0.9579 4.1085 2019年报点评:客户基础稳步增长,净息差下降 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 郭其伟 民生证券 2020-03-30 买入 -0.9579 4.1085 工商银行2019年报点评:营收保持双位数增长,金融科技再发力 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-03-30 买入 买入 -0.9579 4.1085 业绩稳定性强,综合化经营促收入结构优化 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2020-03-30 买入 买入 -0.9579 4.1085 客户基础优势显著,大行之标杆 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-03-30 增持 增持 -0.9579 4.1085 工商银行2019年报详细解读:盈利总体稳健,资产质量持续夯实 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 沈娟 华泰证券 2020-03-30 增持 增持 -0.9579 4.1085 规模登上新台阶,引领高质量发展 4.87 2022-02-11 3.4 683
601398 工商银行 唐子佩 东方证券 2020-03-09 增持 -3.3898 -3.9884 工商银行首次覆盖报告:稳健龙头,综合金融标杆 4.87 2022-02-11 3.4 704
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2020-01-14 买入 买入 -8.5859 -6.1095 综合金融标杆,盈利能力较强 4.87 2022-02-11 3.4 759
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-10-29 买入 买入 -2.0305 -2.7825 大象之舞:工行的转型之路 4.87 2022-02-11 3.4 836
601398 工商银行 董春晓 太平洋证券 2019-10-29 买入 买入 -2.0305 -2.7825 工商银行:资产质量持续改善,业绩稳健 4.87 2022-02-11 3.4 836
601398 工商银行 Terry Sun Karen Sui CMB International Securities Limited 2019-10-28 买入 买入 -1.5177 -3.0322 Solid asset quality but disappointing margin 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 刘辰涵 陈玉卢 东北证券 2019-10-28 买入 买入 -1.5177 -3.0322 龙头大行实力雄厚,资产质量超预期 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 邹恒超 栾天悦 长城证券 2019-10-28 买入 买入 -1.5177 -3.0322 公司动态点评:大行担当,资产质量稳如磐石 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-10-28 买入 买入 -1.5177 -3.0322 2019年三季报点评:净息差回落,拨备覆盖率上升 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2019-10-28 买入 -1.5177 -3.0322 业绩较好,资产质量改善 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2019-10-28 买入 -1.5177 -3.0322 工商银行2019年三季报点评:大行龙头,基本面持续稳健 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 郭懿 万联证券 2019-10-28 增持 增持 -1.5177 -3.0322 点评报告:负债端成本持续上升 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-10-28 增持 增持 -1.5177 -3.0322 工商银行3季报详细解读:资产质量扎实,看好其持续竞争力,持续推荐H股 4.87 2022-02-11 3.4 837
601398 工商银行 沈娟 华泰证券 2019-10-27 增持 增持 -0.8432 -2.5792 稳健龙头大行,资产质量改善 4.87 2022-02-11 3.4 838
601398 工商银行 马祥云 东吴证券 2019-10-27 买入 -0.8432 -2.5792 2019年三季报点评:资产质量持续向好,核心资产价值显露 4.87 2022-02-11 3.4 838
601398 工商银行 邹恒超 栾天悦 长城证券 2019-10-23 买入 -0.6814 -1.2051 公司深度报告:从国内大行,迈向国际强行 4.87 2022-02-11 3.4 842
601398 工商银行 刘辰涵 陈玉卢 东北证券 2019-09-03 买入 买入 2.963 -0.5658 业绩稳健,资产质量继续向好 4.87 2022-02-11 3.4 892
601398 工商银行 马祥云 东吴证券 2019-09-02 增持 增持 3.154 -0.3605 2019年中报点评:资产质量持续改善提升配置价值 4.87 2022-02-11 3.4 893
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2019-09-02 增持 增持 3.154 -0.3605 业绩保持稳健增长,资产质量稳中向好 4.87 2022-02-11 3.4 893
601398 工商银行 郭懿 万联证券 2019-09-01 增持 增持 3.154 -0.3605 点评报告:业绩增长稳健 4.87 2022-02-11 3.4 894
601398 工商银行 Terry Sun Karen Sui CMB International Securities Limited 2019-08-30 买入 买入 2.5974 0.6566 Earnings unexciting; Highlights on fee and deposit 4.87 2022-02-11 3.4 896
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-08-30 买入 买入 2.5974 0.6566 2019年中报点评:资产质量表现好于行业 4.87 2022-02-11 3.4 896
601398 工商银行 沈娟 华泰证券 2019-08-30 增持 增持 2.5974 0.6566 利润增速回暖,龙头价值呈现 4.87 2022-02-11 3.4 896
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-08-30 增持 增持 2.5974 0.6566 详细解读工商银行2019年中报:资产质量优秀,增速稳健 4.87 2022-02-11 3.4 896
601398 工商银行 廖志明 天风证券 2019-05-05 增持 增持 0.6993 -1.5497 营收增速创近年新高,资本补充力度较足 4.87 2022-02-11 3.4 1013
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-04-30 增持 增持 -2.4096 -5.6046 工商银行1季报详细解读:资产质量扎实,业绩平稳高增 4.87 2022-02-11 3.4 1018
601398 工商银行 刘志平 李晴阳 平安证券 2019-04-08 买入 买入 -3.9519 -10.8188 营收、PPOP增速保持高位,存款成本平稳负债优势突出 4.87 2022-02-11 3.4 1040
601398 工商银行 李琳琳 中原证券 2019-04-08 增持 -3.9519 -10.8188 年报点评:资产质量持续改善,资本实力进一步夯实 4.87 2022-02-11 3.4 1040
601398 工商银行 郭懿 万联证券 2019-04-01 增持 增持 1.4184 -8.324 经营稳健 四季度息差继续上升 4.87 2022-02-11 3.4 1047
601398 工商银行 孙立金 支初蓉 太平洋证券 2019-03-29 增持 增持 4.1293 -0.9143 规模扩张带动业绩增长,可持续性高 4.87 2022-02-11 3.4 1050
601398 工商银行 廖志明 林瑾璐 天风证券 2019-03-29 增持 4.1293 -0.9143 基本面稳健,资产质量持续向好 4.87 2022-02-11 3.4 1050
601398 工商银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-03-29 买入 买入 4.1293 -0.9143 2018年报点评:净息差保持稳定 4.87 2022-02-11 3.4 1050
601398 工商银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-03-29 增持 增持 4.1293 -0.9143 详细解读工商银行2018年年报:持续稳健向上,未来综合金融发力 4.87 2022-02-11 3.4 1050