光大银行(601818)

光大银行(601818)          评分:0.0


分类:金改/银行/金融     
标签:/中央汇金/香港中央/明道     
外资占比: 2.335616      十大流通股东占比: 72.483154
沪深300      两融     

股票代码 股票名称 作者 机构名称 报告日期 评级类别 上次评级类别 1月涨幅 大盘涨幅 标题 报告后1年内最高价 最高价 日期 最高价 涨幅(%) 间隔天数
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2025-11-02 增持 增持 光大银行2025年三季报点评:营收结构有亮点,财富管理质效提升
601818 光大银行 夏芈卬 王子钦 太平洋证券 2025-10-13 买入 买入 光大银行2025年中报点评:特色业务优势鲜明,资产质量保持稳定
601818 光大银行 王剑 陈俊良 国信证券 2025-09-01 中性 中性 2025年中报点评:资产增速回升,资产质量改善
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2025-08-31 增持 增持 光大银行2025年中报点评:资产平稳增长,投资收益亮眼
601818 光大银行 夏芈卬 王子钦 太平洋证券 2025-07-07 买入 买入 光大银行2024年年报及2025年一季报点评:核心竞争力增强,分红比例提升
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2025-04-28 增持 增持 光大银行2025年一季报点评:存贷增速提升,资产质量平稳
601818 光大银行 张晓辉 信达证券 2025-03-30 光大银行2024年报点评:资本进一步夯实,持续加大分红比例
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2025-03-29 增持 增持 光大银行2024年报点评:资产质量稳定,高分红属性延续
601818 光大银行 陈俊良 王剑 国信证券 2024-10-31 中性 中性 2024年三季报点评:息差同比下降,利润平稳增长
601818 光大银行 周琦 海通国际证券集团有限公司 2024-10-31 24Q3光大银行业绩点评:净息差仍承压,贷款存款增长逊于去年同期
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2024-10-31 增持 增持 光大银行2024年三季报点评:资产质量稳健,存款成本继续改善
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2024-09-05 买入 买入 2024年半年报点评:注重结构优化,资产质量平稳
601818 光大银行 余金鑫 王琮雯 民生证券 2024-09-01 买入 买入 2024年半年报点评:利润延续正增,存款成本改善
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2024-09-01 增持 增持 光大银行2024年中报点评:营收降幅缩窄,中期分红确定性增强
601818 光大银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-08-31 中性 中性 2024年中报点评:资产扩张放缓,投资收益增长较多
601818 光大银行 张晓辉 王舫朝 信达证券 2024-08-31 光大银行2024中报点评:利润增长持续改善,资产质量稳健
601818 光大银行 王剑 国信证券 2024-05-06 增持 增持 2024年一季度点评:净息差持续收窄,资产质量稳定
601818 光大银行 夏芈卬 太平洋证券 2024-04-16 买入 光大银行2023年年报点评:对公零售稳健增长,资本充足全面补充
601818 光大银行 张晓辉 廖紫苑 王舫朝 信达证券 2024-03-29 不良率较Q3末下行,资本补充颇见成效
601818 光大银行 余金鑫 王琮雯 民生证券 2024-03-29 买入 买入 2023年年报点评:积极服务实体,转型战略坚定
601818 光大银行 陈俊良 王剑 田维韦 国信证券 2024-03-28 增持 增持 2023年报点评:资产质量平稳,拨备计提增加
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2024-03-28 增持 增持 光大银行2023年报点评:资产质量保持稳健,分红比例高位稳定
601818 光大银行 刘呈祥 吴文鑫 开源证券 2024-02-01 增持 公司首次覆盖报告:经营质地稳中向好,竞速财富管理新赛道
601818 光大银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-11-03 增持 增持 盈利略缓,战略积极
601818 光大银行 王舫朝 张晓辉 廖紫苑 信达证券 2023-11-03 扩表速度加快,资本进一步夯实
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2023-11-01 买入 买入 拨备抵补利润正增长,财富管理战略稳步推进
601818 光大银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-11-01 增持 增持 2023年三季报点评:规模稳健增长,AUM持续扩大
601818 光大银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-08-30 增持 增持 资本实力增强,其他非息积极增长
601818 光大银行 陈俊良 王剑 国信证券 2023-08-28 增持 增持 2023年中报点评:规模稳定增长,息差同比下降
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 徐安妮 浙商证券 2023-08-27 买入 买入 光大银行2023年半年报点评:业绩走弱,活期亮眼
601818 光大银行 余金鑫 民生证券 2023-08-25 买入 买入 2023年中报点评:积极服务实体,财富转型深化
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 赵洋 浙商证券 2023-05-15 买入 买入 光大银行2023年一季报点评:“稳”字当头
601818 光大银行 林加力 海通国际证券集团有限公司 2023-05-10 增持 增持 23Q1业绩点评:资产质量平稳,深化集团协同
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 赵洋 浙商证券 2023-03-27 买入 买入 光大银行2022年年报点评:新任高管层蓄势待发
601818 光大银行 林媛媛 丁黄石 中银国际证券 2023-03-27 增持 增持 资产质量平稳,转债转股补充核心一级资本
601818 光大银行 余金鑫 于博文 民生证券 2023-03-27 买入 买入 2022年报点评:资产质量稳健,财富潜力释放
601818 光大银行 余金鑫 民生证券 2023-03-06 买入 买入 动态报告:高管焕新,转型深化,厚积薄发
601818 光大银行 林媛媛 中银国际证券 2022-11-17 增持 增持 收入端持续边际改善
601818 光大银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-11-03 买入 买入 2022年三季报点评:财富转型深化,资产质量稳健
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 赵洋 浙商证券 2022-11-03 买入 买入 光大银行2022年三季报点评:营收放缓,不良稳定
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2022-11-01 买入 买入 财富中收稳健增长,资产质量保持平稳
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2022-10-20 买入 买入 财富管理、云缴费释放增长潜力,盈利能力提升可期
601818 光大银行 林媛媛 中银国际证券 2022-09-16 增持 增持 收入增速略有提升,资产质量持续改善
601818 光大银行 余金鑫 于博文 民生证券 2022-09-08 买入 2022年中报点评:业绩触底回升,财富战略推进
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-03-28 买入 买入 光大银行2021年年报点评:战略推进,不良向好 3.41 2022-04-06 5.25 9
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2022-03-28 增持 增持 详解光大银行2021年报:零售发力,理财服务收入高增 3.41 2022-04-06 5.25 9
601818 光大银行 林媛媛 林颖颖 中银国际证券 2022-03-28 增持 买入 资产质量指标改善,关注存款增长 3.41 2022-04-06 5.25 9
601818 光大银行 余金鑫 民生证券 2022-01-24 增持 2021年业绩快报:业绩平稳,资产质量持续改善 3.48 2022-02-10 2.05 17
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2022-01-19 买入 买入 光大银行2021年快报业绩点评:不良实现双降 3.48 2022-02-10 1.16 22
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-11-15 买入 买入 价值重估系列:光大银行深度报告:缴费平台和财富管理成长标的 3.48 2022-02-10 3.26 87
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2021-10-31 买入 买入 手续费收入增长亮眼,资产质量持续改善 3.48 2022-02-10 0.29 102
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-10-29 买入 买入 光大银行2021年三季报点评:中收增长加速,不良实现双降 3.48 2022-02-10 1.16 104
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2021-09-16 买入 买入 财富管理特色强化,集团生态协同显效 3.49 2021-10-21 1.16 35
601818 光大银行 郭其伟 天风证券 2021-09-06 买入 买入 业绩同比高增22%,财富管理特色鲜明 3.49 2021-10-21 1.16 45
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-09-03 买入 买入 半年报点评2021年中报点评:业绩超预期,大财富发力 3.49 2021-10-21 1.16 48
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-09-01 增持 增持 详解光大银行21年中报:营收平稳向上,利润同比高增22% 3.49 2021-10-21 1.16 50
601818 光大银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2021-05-06 增持 增持 2021年一季报点评:拨备计提力度下降,净息差收窄 3.49 2021-10-21 1.16 168
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-04-29 增持 增持 光大银行21年1季报详细解读:中收增速走阔,资产质量优化夯实 3.49 2021-10-21 1.16 175
601818 光大银行 林颖颖 熊颖 中银国际证券 2021-03-30 买入 买入 盈利能力改善,理财收入亮眼 3.49 2021-10-21 1.16 205
601818 光大银行 郭其伟 朱于畋 天风证券 2021-03-29 买入 买入 资产质量全面改善,财富管理取得积极进展 3.49 2021-10-21 1.16 206
601818 光大银行 梁凤洁 邱冠华 浙商证券 2021-03-29 买入 买入 光大银行2020年报点评:财富管理发力,资产质量向好 3.49 2021-10-21 1.16 206
601818 光大银行 田维韦 王剑 陈俊良 国信证券 2021-03-29 增持 增持 2020年年报点评:不良双降,下半年存款成本回落 3.49 2021-10-21 1.16 206
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-03-29 增持 增持 详细解读光大银行20年报:营收增速向上,资产质量稳健 3.49 2021-10-21 1.16 206
601818 光大银行 邱冠华 梁凤洁 浙商证券 2021-01-22 买入 买入 光大银行2020年业绩快报点评:最佳性价比银行 3.49 2021-10-21 1.16 272
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2021-01-22 增持 增持 光大银行20年业绩快报:利润正增,资产质量稳中向优 3.49 2021-10-21 1.16 272
601818 光大银行 沈娟 蒋昭鹏 安娜 华泰证券 2021-01-10 买入 买入 财富管理发力,迈向轻型银行 3.49 2021-10-21 1.16 284
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2020-11-16 买入 买入 3Q20:盈利增速改善,零售转型推进 3.49 2021-10-21 1.16 339
601818 光大银行 倪军 屈俊 王先爽 广发证券 2020-11-03 买入 买入 单季利润增速转正,资负结构调整明显 3.49 2021-10-21 1.16 352
601818 光大银行 邱冠华 梁凤洁 浙商证券 2020-11-02 买入 买入 光大银行2020年三季报点评:利润增速提升,风险指标稳定 3.49 2021-10-21 1.16 353
601818 光大银行 王凤华 陈玉卢 东北证券 2020-09-30 买入 构建E-SBU生态圈,鹏程万里 3.49 2021-10-21 1.16 386
601818 光大银行 郭其伟 廖紫苑 民生证券 2020-09-07 买入 详细解读光大银行2020年半年报:息差和不良率持稳,中收增速回升 3.49 2021-10-21 1.16 409
601818 光大银行 倪军 屈俊 王先爽 广发证券 2020-09-01 买入 买入 营收增速平稳,资产质量稳定 3.49 2021-10-21 1.16 415
601818 光大银行 邱冠华 浙商证券 2020-08-31 买入 买入 光大银行20H1:盈利符合预期,财富管理发力-继续印证我们对“国有股份行-10%、地方银行+5%”利润中枢的判断 3.49 2021-10-21 1.16 416
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2020-08-31 买入 买入 1H20:增提拨备,实质业绩较好 3.49 2021-10-21 1.16 416
601818 光大银行 Terry Sun CMB International Securities Limited 2020-08-31 买入 买入 Subdued profit; Highlights on fees and asset quality 3.49 2021-10-21 1.16 416
601818 光大银行 励雅敏 熊颖 中银国际证券 2020-08-31 买入 买入 资产质量保持稳健,存款实现较快增长 3.49 2021-10-21 1.16 416
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-05-07 增持 增持 光大银行20年1季报详细解读:存款大幅增长,利润保持高增 3.49 2021-10-21 1.16 532
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2020-05-06 买入 买入 1Q20:资产质量较好,业绩靓丽 3.49 2021-10-21 1.16 533
601818 光大银行 沈娟 华泰证券 2020-04-30 买入 买入 营收利润增速稳健,财富管理发力 3.49 2021-10-21 1.16 539
601818 光大银行 邱冠华 浙商证券 2020-04-29 买入 买入 光大银行2020年一季报点评:财富管理发力,存款大幅增长 3.49 2021-10-21 1.16 540
601818 光大银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-04-29 买入 买入 存款增长亮眼,业绩平稳增长 3.49 2021-10-21 1.16 540
601818 光大银行 郭懿 万联证券 2020-03-31 增持 增持 3.3241 3.9916 年报点评报告:分红提升 关注零售业务增长 3.49 2021-10-21 1.16 569
601818 光大银行 王剑 田维韦 陈俊良 国信证券 2020-03-31 增持 增持 3.3241 3.9916 2019年报点评:净息差走阔,盈利能力提升 3.49 2021-10-21 1.16 569
601818 光大银行 王鸿行 中原证券 2020-03-30 增持 增持 1.084 4.1085 年报点评:净息差环比改善,不良率略升 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 林瑾璐 田馨宇 东兴证券 2020-03-30 买入 1.084 4.1085 息差走阔带动盈利高增,“一流财富管理银行”转型潜力大 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 郭其伟 民生证券 2020-03-30 买入 买入 1.084 4.1085 光大银行2019年业绩点评:分红率提高到30%,净息差逆市提升 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 刘志平 华西证券 2020-03-30 增持 1.084 4.1085 量价齐升营收高增长,表内风险加速出清 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-03-30 买入 买入 1.084 4.1085 盈利能力改善,息差改善超行业平均 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 沈娟 华泰证券 2020-03-30 买入 买入 1.084 4.1085 高质量高回报,财富管理先行者 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2020-03-30 买入 买入 1.084 4.1085 业绩靓丽,ROE上升 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-03-30 增持 增持 1.084 4.1085 详细解读光大银行2019年年报:业绩增速快,结构优化 3.49 2021-10-21 1.16 570
601818 光大银行 邱冠华 浙商证券 2020-03-29 买入 买入 1.084 2.7384 光大银行2019年年报点评:基本面仍改善,期待理财发力 3.49 2021-10-21 1.16 571
601818 光大银行 励雅敏 林颖颖 中银国际证券 2020-01-23 买入 买入 -3.2338 1.8377 营收保持高增,低估值高股息具备配置价值 3.49 2021-10-21 1.16 637
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2020-01-23 买入 买入 -3.2338 1.8377 营收靓丽,ROE略升 3.49 2021-10-21 1.16 637
601818 光大银行 郭其伟 民生证券 2020-01-23 买入 -3.2338 1.8377 光大银行业绩快报点评:双位数利润增速不变,业绩成长性突出 3.49 2021-10-21 1.16 637
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2020-01-23 增持 增持 -3.2338 1.8377 光大银行2019业绩快报:营收同比保持在高位、小幅放缓 3.49 2021-10-21 1.16 637
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2019-11-04 买入 买入 -8.5903 -3.2724 业绩持续改善,低估值拐点首选标的 3.49 2021-10-21 1.16 717
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-10-31 增持 增持 -3.4562 -1.818 详细解读光大银行3季报:高增长持续,资产质量稳中向好 3.49 2021-10-21 1.16 721
601818 光大银行 沈娟 华泰证券 2019-10-31 买入 买入 -3.4562 -1.818 业绩持续高增,息差环比上行 3.49 2021-10-21 1.16 721
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 林颖颖 中银国际证券 2019-10-31 买入 买入 -3.4562 -1.818 息差环比继续改善,手续费收入持续快增 3.49 2021-10-21 1.16 721
601818 光大银行 沈娟 华泰证券 2019-10-27 买入 买入 -5.8296 -2.5792 财富管理突破,迈向一流银行 3.49 2021-10-21 1.16 725
601818 光大银行 王鸿行 中原证券 2019-09-26 增持 增持 9.0465 1.7398 中报点评:营业收入保持强劲,资产质量整体稳定 3.49 2021-10-21 1.16 756
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2019-08-29 买入 买入 5.0667 0.4936 中报业绩有多好?好在哪? 3.49 2021-10-21 1.16 784
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-08-29 增持 增持 5.0667 0.4936 详细解读光大银行2019年中报:利润增速超预期,结构调整持续 3.49 2021-10-21 1.16 784
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 中银国际证券 2019-08-29 买入 买入 5.0667 0.4936 手续费收入表现突出,营业收入保持快增 3.49 2021-10-21 1.16 784
601818 光大银行 Terry Sun Karen Sui 招银国际 2019-05-30 买入 买入 -0.7732 4.7866 Cloud Payment – A booster for digital transformation 3.49 2021-10-21 1.16 875
601818 光大银行 孙明 隋晓萌 招银国际证券有限公司 2019-05-30 买入 -0.7732 4.7866 云缴费——数字化转型助推器 3.49 2021-10-21 1.16 875
601818 光大银行 廖晨凯 群益证券(香港)有限公司 2019-04-30 买入 -6.9544 -5.6046 一季报点评:收入端高速增长 3.49 2021-10-21 1.16 905
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-04-29 增持 增持 -7.1942 -4.8261 光大银行2019一季报详细解读:业绩高增,资负结构优化持续 3.49 2021-10-21 1.16 906
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 中银国际证券 2019-04-29 买入 买入 -7.1942 -4.8261 营收及拨备前利润保持高增,不良确认力度维持高位 3.49 2021-10-21 1.16 906
601818 光大银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-04-29 增持 增持 -7.1942 -4.8261 2019年一季报点评:ROE企稳 3.49 2021-10-21 1.16 906
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2019-04-29 买入 买入 -7.1942 -4.8261 营收增速创近年新高,理财子公司筹建获批 3.49 2021-10-21 1.16 906
601818 光大银行 沈娟 郭其伟 华泰证券 2019-04-08 买入 买入 -6.5728 -10.8188 零售贷款比重提升,资本加速补充 3.49 2021-10-21 1.16 927
601818 光大银行 王剑 陈俊良 国信证券 2019-04-02 增持 增持 -2.6506 -8.5104 2018年报点评:ROA小幅回升 3.49 2021-10-21 1.16 933
601818 光大银行 刘冉 王鸿行 中原证券 2019-04-02 增持 增持 -2.6506 -8.5104 年报点评:收入增长强劲,资产质量整体稳定 3.49 2021-10-21 1.16 933
601818 光大银行 孙立金 支初蓉 太平洋证券 2019-04-01 增持 增持 -2.8846 -8.324 调结构增效益,风险可控估值提升有空间 3.49 2021-10-21 1.16 934
601818 光大银行 廖志明 天风证券 2019-04-01 买入 买入 -2.8846 -8.324 营收增速大幅回升,信用卡表现亮眼 3.49 2021-10-21 1.16 934
601818 光大银行 王弓 民生证券 2019-04-01 增持 -2.8846 -8.324 光大银行18年报业绩点评:做精财富管理,息差提升盈利 3.49 2021-10-21 1.16 934
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 中银国际证券 2019-03-29 买入 买入 1.7073 -0.9143 营收及拨备前利润保持靓丽,资产质量有待观察 3.49 2021-10-21 1.16 937
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-03-29 增持 增持 1.7073 -0.9143 详细解读光大银行2018年年报:收入靓丽高增,成本控制良好 3.49 2021-10-21 1.16 937
601818 光大银行 廖晨凯 群益证券 2019-01-22 买入 4.3702 8.7037 业绩快报点评:收入端快速增长,4Q净利下降或因拨备及税负 3.49 2021-10-21 1.16 1003
601818 光大银行 沈娟 郭其伟 华泰证券 2019-01-22 买入 买入 4.3702 8.7037 营收增速走高,持续稳健前行 3.49 2021-10-21 1.16 1003
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 中银国际证券 2019-01-22 买入 买入 4.3702 8.7037 营收增长提速,资产质量稳定 3.49 2021-10-21 1.16 1003
601818 光大银行 戴志锋 邓美君 贾靖 中泰证券 2019-01-22 增持 增持 4.3702 8.7037 光大银行2018业绩快报:中间业务优势突出,营收同比增长20% 3.49 2021-10-21 1.16 1003
601818 光大银行 廖志明 林瑾璐 天风证券 2019-01-22 买入 买入 4.3702 8.7037 营收高增,不良平稳 3.49 2021-10-21 1.16 1003
601818 光大银行 励雅敏 袁喆奇 中银国际证券 2018-11-01 买入 -2.25 1.8632 息差走阔促营收表现向好,不良生成放缓资产质量可控 3.49 2021-10-21 1.16 1085